Страницы: ... 34 35 36 37 [38] 39 40 все
| № | Наименование изделия | | | | 1851. | УМКТ, Модули для измерений, контроля и регулирования температуры
| | | | 1852. | УМКТ, Измерители и измерители-регуляторы температуры | | | | 1853. | УМКТ(Д), Измерители регуляторы с блоком питания 24В | | | | 1854. | УМКТ(У), Измерители и измерители-регуляторы с универсальными входами | | | | 1855. | УМКТ(У)(ПИД), Измерители - ПИД-регуляторы с универсальными входами | | | | 1856. | УМКТ1(А), Переносной измеритель температуры | | | | 1857. | УМКТ1(Т), Измеритель регулятор с таймером | | | | 1858. | УмХ-03М, Установки поверочные
| | | | 1859. | УНП, Термометры
| | | | 1860. | УНТ-74А, Установки для поверки низкотемпературных термометров полного излучения
| | | | 1861. | УПИТ-Р, Преобразователи температуры универсальные переносные
| | | | 1862. | УПСТ-2М, Установки
| | | | 1863. | УПТА-2, Установки автоматизированные для поверки термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей
| | | | 1864. | УПТП-01, Устройства подключения термоэлектрических преобразователей
| | | | 1865. | УПТП-02, Устройства подключения термоэлектрических преобразователей
| | | | 1866. | УРАН-ИНТЕЛЕКОН, Измерители и регистраторы аналоговых напряжений
| | | | 1867. | УРС-01, Устройства для регистрации параметров процессов стерилизации консервов
| | | | 1868. | УТ-01, Установки термометрические
| | | | 1869. | УТМ-МГ4, Толщиномеры ультразвуковые
| | | | 1870. | УТП, УТС, УТП Ехi, УТС Ехi, УТП Ехd, УТС Ехd, Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
| | | | 1871. | УТСМ, УТСП, Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
| | | | 1872. | УТХА, УТХК, 20 модификаций, Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
| | | | 1873. | Ф1765-АД, Приборы одноканальные узкопрофильные
| | | | 1874. | Ф1765-АД, мод. Ф1765.1-АД, Ф1765.2-АД, Приборы одноканальные узкопрофильные
| | | | 1875. | ФР0003, Прибор управления оттайкой
| | | | 1876. | Хранитель-1, Измерители температуры буксовые узлов пассажирских вагонов
| | | | 1877. | Центроэл-3, Измерители лазерные
| | | | 1878. | Цикл-1М, Комплексы измерительные
| | | | 1879. | Циклон, Термогигрометры
| | | | 1880. | ЦИТ-1, Измерители температуры цифровые
| | | | 1881. | Цитрон-100МП, мод. Цитрон-100МП-y-ЭК-Х-Х, y-ЭК-ТВ-Х, y-ЭК-Х-И, y-ЭК-ТВ-И, где y=10, 11, 12, 20, 22, 10-1, 11-1, 12-1, 20-1, 22-1 и Цитрон-100МП-y-Х-ТВ-Х, y-Х-Х-И, где y=10, 11, 12, 20, 22, Преобразователи температуры измерительные
| | | | 1882. | ЦП8512, Устройства измерительные
| | | | 1883. | ЦП8512, исп. ЦП8512/1, ЦП8512/2, ЦП8512/3, ЦП8512/4, ЦП8512/5, ЦП8512/6, Устройства измерительные
| | | | 1884. | ЦР 2180, Приборы цифровые
| | | | 1885. | ЦР 2182, Приборы цифровые многоканальные
| | | | 1886. | ЦР2180, мод. ЦР2180-1, ЦР2180-2, ЦР2180-3, ЦР2180-4, ЦР2180-5, ЦР2180-6, ЦР2180-7, ЦР2180-8, ЦР2180-9, ЦР2180-10, Приборы цифровые
| | | | 1887. | ЦР2185, мод. ЦР2185-1 ... ЦР2185-8, Приборы цифровые многоканальные
| | | | 1888. | ЦР8001, мод. ЦР8001/1, ЦР8001/ 2, ЦР8001/3, ЦР8001/4, ЦР8001/5, ЦР8001/6, ЦР8001/7, ЦР8001/8, ЦР8001/9, Измерители цифровые
| | | | 1889. | ЦР8001-М1, Измерители цифровые
| | | | 1890. | ЦТ-1, Термометры цифровые
| | | | 1891. | ЧЭМТ-1, ЧЭМТ-2, Элементы чувствительные медные технические
| | | | 1892. | ЧЭПТ, Элементы чувствительные платиновые технические
| | | | 1893. | ЧЭПТ, исп. ЧЭПТ-1, ЧЭПТ-2, ЧЭПТ-3, Элементы чувствительные из платины технические
| | | | 1894. | Ш 932, Преобразователи измерительные
| | | | 1895. | Ш 932, исп. Ш932.1, Ш932.2, Ш932.7, Ш932.9, Ш932.9/1, Ш932.9М, Ш932.9Д, Ш932.9А, Ш932.9Р, Ш932.9КС, Преобразователи измерительные
| | | | 1896. | Ш932, Преобразователи измерительные
| | | | 1897. | Ш932, исп. Ш932.1, Ш932.2, Ш932.7, Ш932.9, Ш932.9/1, Ш932.9М, Ш932.9Д, Ш932.9А, Ш932.9Р, Ш932.9КС, Преобразователи измерительные
| | | | 1898. | ШПГ-4 и ШПЖ-4, Термометры манометрические показывающие газовые и жидкостные
| | | | 1899. | ЭДТ, Датчики температуры
| | | | 1900. | ЭкоТерма-1, Измерители микроклимата
| | |
Страницы: ... 34 35 36 37 [38] 39 40 все |