ОМ-1,25/6
Трансформатор ОМ

Назначение
Трансформаторы типа
Климатическое исполнение «УХЛ», категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Технические параметры
| Наименование | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА | 0,63 | 1,25 | 2,5 |
| Номинальное первичное напряжение, кВ | 6; 10 | 6; 10 | 6; 10 |
| Номинальное вторичное напряжение, кВ | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Номинальный первичный ток, А | 0,105; 0,063 | 0,208; 0,125 | 0,417; 0,25 |
| Номинальный вторичный ток, А | 2,74 | 5,43 | 10,89 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,0 | 5,0 | 5,5 |
| Ток холостого хода, % | 30 | 18 | 23 |
| Потери холостого хода, Вт | 16 | 26 | 40 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 40 | 50 | 90 |
| Масса, кг, не более | 40 | 45 | 65 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОМ-1,25/6 Вы можете здесь.
Назад