Grimm 1.100
Grimm 
		1.100
		
		Цифровые пылемеры и счётчики частиц
		|  | Профессиональные приборы Grimm 1.101 и 1.104 
				предназначены для одновременного измерения весовой концентрации 
				вдыхаемой пыли (фракций Inhalable, Thoracic и Alveolic 
				(respirable) согласно EN-481 см. рисунок) в диапазоне от 1 до 
				65'000 мкг/м3. Приборы серии Grimm 1.105 и 1.108 дополнительно включают следующие функции: 
 Новые усовершенствованные аэрозольные спектрометры фирмы GRIMM AEROSOL на сегодняшний день являются самыми компактными в классе переносных портативных приборов, работающих от аккумуляторов. | 
|  | 
Grimm 1.101 "Junior" - 
				Весовая концентрация пыли в диапазоне от 1 до 10'000 мкг/м3.
				Grimm 1.104 "IAQcheck-4" - Весовая концентрация пыли в 
				диапазоне от 1 до 65'000 мкг/м3.
				Grimm 1.105 "IAQcheck-8" - 8-ми канальный счётчик частиц 
				с диапазоном по размеру частиц от 0,5 до 15 мкм, с измерением 
				весовой концентрации пыли в диапазоне от 1 до 65'000 мкг/м3.
				Grimm 1.108 "IAQcheck-8" версия "1108-F" - 
				15-тиканальный счётчик частиц с диапазоном по размеру частиц от 
				0,5 до 15 мкм, с измерением весовой концентрации пыли в 
				диапазоне от 1 до 100'000 мкг/м3.
Основные свойства
| 
							1.101 | 
							1.104 | 
							1.105 | 
							1.108 | |
| Область применения | 
							Только рабочие места | 
							Производственная гигиена | 
							Воздух внутри помещений (IAQ) и определение размера частиц | 
							Универсальный мониторинг | 
| Стандартный метод | 
							EN-481 | 
							AIHA | 
							ISO 7708 | 
							Все | 
| Профессиональное использование | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Каналы измерения размера | 
							Нет | 
							Нет | 
							8 | 
							15 | 
| Минимальный размер частиц (мкм) | 
							0.4 | 
							0.5 | 
							0.5 | 
							0.3 | 
| Максимальный размер частиц (мкм) | 
							15 | 
							15 | 
							15 | 
							20 | 
| Весовая концентрация (мг/м3) | 
							0... 10 | 
							0... 65 | 
							0... 65 | 
							0... 100 | 
| Представление данных | 
							6 сек | 
							6 сек | 
							6 сек | 
							1 сек | 
| Поток воздуха (л/час) | 
							36 | 
							72 | 
							72 | 
							72 | 
| 47мм тефлоновый фильтр | 
							Нет | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Запись данных (Кб) | 
							80 | 
							80 | 
							80 | 
							80 | 
| Карточка памяти данных | 
							Нет | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Интерфейс RS-232 | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Тел.-модем (опция) | 
							Нет | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Аккумулятор на 8 часов рабоы | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Настраиваемые время и дата | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Изокинетический отбор проб | 
							Нет | 
							Нет | 
							Да | 
							Да | 
| Дополнительные датчики | 
							Нет | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Датчик давления воздуха | 
							Нет | 
							Опция | 
							Опция | 
							Опция | 
| Принадлежности | 
							Нет | 
							Да | 
							Да | 
							Да | 
| Цвет корпуса | 
							Серебристый | 
							Серебристый | 
							Серебристый | 
							Белый | 
Технические характеристики
| Тип измерения | Непрерывный | 
| Результаты измерения | Отображаются через 0.1 минуты или 1 минуту (1 секунда для модели 1.108) | 
| Поток воздуха | Автоматически контролируемый, ±5% устойчивости, вне зависимости от загрязённости фильтра | 
| Чистый воздух | Дополнительно 0.4 л/мин. | 
| Разрешение | ±5% от значения | 
| Массовая воспроизводимость | По R2 до 95% | 
| Счётная воспроизводимость | ±3% от максимального значения | 
| Калибровка по размеру частиц | NTX латекс | 
| Калибровка по массе частиц | Полидисперсная доломитовая пыль | 
| Рабочая температура | -5... +45 °С (35... 110 °F) | 
| Температура хранения | -20... +60 °С (4... 140 °F) | 
| Встроенная память | 80 Кб | 
| Карточки памяти | от 512 Кб до 64 Мб | 
| Питание от сети | 110 или 220В, 50 или 60 Гц | 
| Аккумулятор | Съёмный, перезаряжаемый, на 7-8 часов работы | 
| Последовательный порт | Интерфейс RS-232 | 
| Вес | 2.5 кг (5.5 фунтов) с аккумулятором | 
| Габариты | 24х12х6 см (9.5х5х5") | 
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Grimm 1.100 Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8