Преобразователи вихретоковые
Преобразователи вихретоковые
| Установочная резьба | Конструкция | |
| М10х1 | металлорукав | |
| М12х1 | штанга | |
| М10х1 | кабель | |
| М12х1 | штанга | |
| М18х1 | металлорукав | |
| 3/8", шаг – 24 нитки на дюйм | кабель, соединитель СР-50 | |
| М10х1 | кабель | |
| М10х1 | металлорукав | |
| М10х1 | кабель | |
| 3/8", шаг – 24 нитки на дюйм | кабель, соединитель СР-50 | |
| М10х1 | штанга | |
| М10х1 | кабель | |
| 3/8"24UNF, 3/4"16UNF | кабель, соединитель СР-50 | |
| 3/8", шаг – 24 нитки на дюйм | кабель, соединитель СР-50 | |
| М10х1 | кабель | |
| М10х1 | кабель с врезкой длиной 900 мм | |
| кабель с врезкой длиной 1350 мм | ||
| М10х1, М16х1 | штанга | |
| М10х1 | кабель с врезкой длиной 900 мм | |
| кабель с врезкой длиной 1350 мм | ||
| 3/8", шаг – 24 нитки на дюйм | кабель, соединитель СР-50 | |
| М10х1 | кабель с врезкой длиной 1520 мм | |
| М12х1 | штанга |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Преобразователи вихретоковые Вы можете здесь.
Назад