Нарезчик швов Husqvarna FS 400 LV
Нарезчик швов Husqvarna FS 400 LV

Средства малой механизации - Нарезчик швов Husqvarna FS 400 LV
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | Honda GX390 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 9.6/13.0 |
| Рабочий объем, куб.см | 389 |
| Диаметр / Ход, мм | 88/64 |
| Цилиндры / Циклы | 1/4 |
| Емкость топливного бака, л | 6.5 |
| Емкость масляного бака, л | 1.1 |
| Воздушный фильтр | Циклонный двойной очистки |
| Запуск | Пусковой трос |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Количество оборотов двигателя, об./мин | 3000 |
| Передняя / задняя ось | 20/20 |
| Передние колеса | 125×35×20 |
| Задние колеса | 200×35×20 |
| Регулировка рукояток | Да |
| Тип защитного кожуха диска | На болтах |
| Максимальный диаметр алмазного диска, мм | 450 |
| Максимальная глубина резания, мм | 165 |
| Размер вала, мм | 25.4 (1″) |
| Количество ремней | Поликлиновой |
| Регулировка глубины режущего диска | Маховик |
| Фланцы режущего диска, мм | 90 |
| Габариты в упаковке | 1150×720×1180 |
| Уровень звукового давления, Lpa (дБ) | 96 |
| Уровень звуковой мощности, Lwa (дб) | 106 |
| Вибрация на рукоятку, Aeq, м/с2 | 3 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Нарезчик швов Husqvarna FS 400 LV Вы можете здесь.
Назад