Термометр ТС-7-М1...
Термометр ТС-7-М1, исп.2

Приборы для измерения температуры и влажности - Термометр ТС-7-М1, исп.2
Назначение
для измерения температуры в складских помещениях, в зерно-хранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса.
| диапазон измерений,°С | исп. | применяются для измерения температуры | цена деления шкалы, °С | термом. жидкость | примечание | длина, L, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20...+70 | 1 | в складских помещениях | 1 | метил-карбитол | на пластмас. основании | 205 | 
| -20...+70 | 2 | зерна в хранилищах | 1 | 185 | ||
| -20...+70 | 3 | в буртах | 1 | в защитной оправе | 250 | |
| 0...+100 | 4 | при переработке молока | 1 | 185 | ||
| -30...+30 | 5 | при переработке мяса | 1 | 185 | ||
| -30...+30 | 6 | в холодильных установках при хранении мяса и молока | 1 | в защитной оправе | 130 | |
| -35...+50 | 7а | в рефрижераторах и рефрижераторных камерах | 1 | 175 | ||
| -35...+50 | 7б | 1 | на пластмас. основании | 195 | 
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Термометр ТС-7-М1... Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8