Колба Бунзена
Колба Бунзена

Изделия из стекла - Ареометр АОН-1
| вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Конус ГОСТ 8682-93 | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 65 | 19 | 100 | 19/26 | 
| 250 | 90 | 29 | 136 | 29/32 | 
| 500 | 109 | 29 | 186 | 29/32 | 
| 1000 | 132 | 45 | 240 | 45/40 | 
| 2000 | 180 | 45 | 288 | 45/40 | 
| 5000 | 238 | 45 | 360 | 45/40 | 
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Колба Бунзена Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8