Колба мерная 1-250 мл
Колба мерная 1-250 мл

Изделия из стекла - Колба мерная 1-250 мл
| вместимость, мл | D, мм | d, мм в зависимости от класса точности | H, мм | конус ГОСТ 8682-93 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 5* | 22 | 6-8 | 6-10 | 70 | 7/16 | 
| 10* | 27 | 6-8 | 6-10 | 90 | 7/16 | 
| 25 | 40 | 8-10 | 8-10 | 110 | 7/16, 10/19 | 
| 50 | 50 | 10-12 | 10-12 | 140 | 10/19, 12/21 | 
| 100 | 60 | 12-14 | 12-14 | 170 | 10/19, 12/21 | 
| 200 | 75 | 14-17 | 14-17 | 210 | 14/23 | 
| 250 | 80 | 14-17 | 14-17 | 220 | 14/23 | 
| 500 | 100 | 17-21 | 17-21 | 260 | 14/23, 19/26 | 
| 1000* | 125 | 21-25 | 21-25 | 300 | 19/26, 24/29 | 
| 2000* | 160 | 25-30 | 25-30 | 370 | 24/29, 29/32 | 
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Колба мерная 1-250 мл Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8