Холодильник ХШ-1-300-29/32-14/23
Холодильник ХШ-1-300-29/32-14/23

Изделия из стекла - Холодильник ХШ-1-300-29/32-14/23
| тип / исполнение | L, мм | D, мм | d, мм | число шаров | конус ГОСТ 8682-93 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| керн | муфта | |||||
| ХШ-1 | 200 | 40 | 14 | 4 | 19/26 | 14/23 | 
| 300 | 40 | 28 | 6 | 29/32 | 14/23 | |
| 400 | 40 | 28 | 8 | 29/32 | 14/23 | |
| ХШ-3 | 200 | 40 | 14 | 4 | - | |
| 300 | 40 | 28 | 6 | - | ||
| 400 | 40 | 28 | 8 | - | ||
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Холодильник ХШ-1-300-29/32-14/23 Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8