Swift-F3
Компактный автоматический аппарат для сварки оптического волокна Swift-F3

Оптимизирован для FTTH
Особенности- Совместимость с технологией Splice-On-Connector (SOC)
- Компактный, лёгкий, быстрый
- Хорошая цена при отличном качестве
- Влаго-, пылезащитное и ударопрочное исполнение
- Двойная печь для термоусадки КДЗС
- Автоматическая калибровка дуги
Один из лучших существующих в мире аппаратов со сведением по V-образной канавке.
- Размеры: 140(Ш)х179(Г)х87(В) мм
- Вес: 1,2 кг (включая батареи)
- Время сварки: 7 с
- Время термоусадки: 20 с
Включён специальный зажим для совместимости с SOC коннекторами. Увеличивает производительность на 30%.
Пыле-, влаго и противоударное исполнениеВысокое качество сварки в сложных условиях работы.
Splice-On-Connectors:- SC коннектор
- FC коннектор
- LC коннектор
- ST коннектор
Коннекторы SWFT можно применять и в сварочных аппаратах других фирм.
Применение: для оконцевания оптического волокна. Технологии SOC позволяет защитить место сварки без применения дополнительных устройств, т.к. место сварки находится внутри коннектора.
| Технические характеристики | |
| Параметр | Описание |
| Выравнивание волокон | По V-образной канавке (по оболочке) |
| Диаметр волокна | 125 мкм |
| Диаметр оболочки волокна | 250 – 900 мкм |
| Средние потери | 0,03дБ (SM), 0,02дБ (MM), 0,06дБ (NZDSF, DS) |
| Возвратные потери | Не менее 60 дБ |
| Применяемый кабель | 0,25 мм, 0,9мм, 2 мм, 3 мм, внутренний |
| Время сварки | 7 с |
| Размер КДЗС | 60 мм/40 мм |
| Время термоусадки КДЗС | 20 с (0,9 мм), 70 с (3 мм) |
| Сохранение результатов сварки | 2000 последних результатов |
| Условия эксплуатации | от -10 С до +50 С, влажность до 95% без конденсата, 0 - 5000 над уровнем моря, ветер менее 15 м/с |
| Условия хранения | от -40 С до +50 С, влажность до 95% |
| Размеры и вес | ШхГхВ, 140х179х87 мм, 1,2 кг, включая батареи |
| Электропитание | DC 14,8 В от батареи (7700 мАч), 100 – 240 В AC зарядное устройство |
| Дополнительное электропитание | DC 12 В от автомобильного “прикуривателя” (опционально) |
| Количество циклов сварки | Литий-полимерная батарея - 140 полных циклов |
| Ресурс электродов | более 2000 циклов без замены |
| Тест на прочность | 2 Н |
| Видеосистема | две CMOS-камеры |
| Увеличение изображения | 300Х, 170Х |
| Стандартная комплектация | ||
| Описание | Модель | Кол-во |
| Сварочный аппарат | F3 | 1 шт. |
| Блок питания | F1-1 | 1 шт. |
| Зарядное устройство | F1-2 | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | F1-B | 2 шт. |
| Электроды | EI-19 | 1 пара |
| Зажим для волокна | HF-x | 1 пара |
| Чемодан для переноски | Soft case | 1 шт. |
| Лоток для охлаждения | CT | 1 шт. |
| Инструкция по применению | 1 шт. | |
| Дополнительное оборудование | |
|
Описание
|
Модель |
| Аккумуляторная батарея | F1-B |
| Нагрудный столик | WK |
| Скалыватель | CI-01, 02, 03A, 03B |
| Электроды | EI-19 |
| DC адаптер | ISFB-02 |
| Зажимы для волокна |
HF-250, 900, 2.5, IN SC, FC, LC, ST |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Swift-F3 Вы можете здесь.
Назад