DM
Головки детекторные

 Технические характеристики
				
| Наименование параметров | Условное обозначение | ||
|---|---|---|---|
| DM-1 | DM-2 | DM-3 | |
| Тип соединителя | III (B); N (m) | IX (B) SMA; | |
| Диапазон частот, ГГц | 0,5—18,0 | 0,5—26,0 | 0,5—40,0 | 
| Чувствительность, мкВ/мкВт, min | 300 | 250 (0,5—20,0 ГГц) 50 (20,0—26,0 ГГц) | 200 | 
| Перепад чувствительности, дБ | ±2,0 | ±2,5 | – | 
| КСВН, max | 2,5 | 2,5 (0,5—20,0 ГГц) 3,0 (20,0—26,0 ГГц) | 3,5 | 
| Масса, г (±15%) | 65 | 38 | 30 | 
Чувствительность указана при импендансе нагрузки 
				5,0 ±0,5 кОм и токе смещения 50,0 ±0,5 мкА.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по DM Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8