СА
Переходы коаксиальные
| Условное обозначение | Тип соединителя на входе-выходе перехода | Диапазон частот, ГГц | КСВН, max | Габаритные размеры, мм | Масса, г, max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Диаметр | |||||
| СА-1 | III(B)-IX(B) N(m)-SMA(m) | 0-18.0 | 1.15 (0—7.0 ГГц) 1.25 (7.0—18.0 ГГц) | 41.5 | 21.5 | 42 | 
| СА-2 | III(B)-IX(P) N(m)-SMA(f) | 0-18.0 | 1.15 (0—7.0 ГГц) 1.25 (7.0—18.0 ГГц) | 40.5 | 21.5 | 40 | 
| СА-3 | III(P)-IX(P) N(f)-SMA(f) | 0-18.0 | 1.15 (0—7.0 ГГц) 1.25 (7.0—18.0 ГГц) | 41.5 | 16.0 | 35 | 
| СА-4 | III(P)-IX(B) N(f)-SMA(m) | 0-18.0 | 1.15 (0—7.0 ГГц) 1.25 (7.0—18.0 ГГц) | 42.5 | 16.0 | 35 | 
| СА-5 | IX(B)-IX(B) SMA(m)-SMA(m) | 0-26.5 | 1.20 (0—12.0 ГГц) 1.25 (12.0—18.0 ГГц) 1.50 (18.0—26.5 ГГц) | 23.0 | 9.2 | 7 | 
| СА-6 | IX(P)-IX(P) SMA(f)-SMA(f) | 0-26.5 | 1.20 (0—12.0 ГГц) 1.25 (12.0—18.0 ГГц) 1.50 (18.0—26.5 ГГц) | 16.0 | 9.0 | 5 | 
| СА-7 | III(B)-I(B) N(m)-OS-50(m) | 0-18.0 | 1.3 | 48.5 | 22 | 135 | 
| СА-8 | III(B)-I(P) N(m)-OS-50(f) | 0-18.0 | 1.3 | 48.5 | 22 | 120 | 
| СА-9 | III(P)-I(P) N(f)-OS-50(f) | 0-18.0 | 1.3 | 49.5 | 16 | 116 | 
| СА-10 | III(P)-I(B) N(f)-OS-50(m) | 0-18.0 | 1.3 | 49.5 | 16 | 125 | 
| СА-11 | IX(B)-I(B) APC-3.5(m)-OS-50(m) | 0-37.5 | 1.3 (0—26.5 ГГц) 1.4(26.5—37.5 ГГц) | 38.35 | 11 | 31 | 
| СА-12 | IX(B)-I(P) APC-3.5(m)-OS-50(f) | 0-37.5 | 1.3 (0—26.5 ГГц) 1.4(26.5—37.5 ГГц) | 28.4 | 11 | 26 | 
| СА-13 | IX(P)-I(P) APC-3.5(f)-OS-50(f) | 0-37.5 | 1.3 (0—26.5 ГГц) 1.4(26.5—37.5 ГГц) | 36.8 | 10 | 14 | 
| СА-14 | IX(P)-I(B) APC-3.5(f)-OS-50(m) | 0-37.5 | 1.3 (0—26.5 ГГц) 1.4(26.5—37.5 ГГц) | 26.75 | 10 | 18 | 
| СА-15 | I(B)-I(B) OS-50(m)-OS-50(m) | 0-50.0 | 1.25 (0—37.5 ГГц) 1.3(37.5—50.0 ГГц) | 19 | 11 | 58 | 
| СА-16 | I(P)-I(P) OS-50(f)-OS-50(f) | 0-50.0 | 1.25 (0—37.5 ГГц) 1.3(37.5—50.0 ГГц) | 16.6 | 7 | 58 | 
Примечание.
Для переходов моделей СА-1 - СА-6 значения КСВН max даны для 
				пары переходов.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по СА Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8