DIVAC 2.2 L
Насос вакуумный мембранный DIVAC 2.2 L

| Наименование параметра |
Значение |
| Входной фланец | G 1/4’’ под оливку 10мм |
| Выходной фланец | G 1/4’’ под оливку 10мм |
| Быстрота действия, м3/ч | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар (мм рт.ст.) | ≤ 8(≤ 6) |
| Максимальное выпускное давление, мбар | 2000 |
| Уровень шума, Дб | 52 |
| Питание эл/двиг. от сети однофазного переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением, В | 230 |
| *Мощность электродвигателя, Вт | 245 |
| Угловая скорость при частоте 50 Гц, об/мин | 1500 |
| Угловая скорость при частоте 60 Гц, об/мин | 1800 |
| *Потребляемый ток, А | 1,8 |
| Степень защиты электродвигателя | IP 44 |
| Допустимая температура газа на входе, оС | +5 до +40 |
| Допустимая температура окружающей среды, оС | +5 до +40 |
| *Габаритные размеры, мм | 341х166х226 |
| Масса, кг | 12,6 |
| * для варианта 230 В, 50Гц | |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по DIVAC 2.2 L Вы можете здесь.
Назад