DIVAC 0.8 LT
Насос вакуумный мембранный DIVAC 0.8 LT

| Наименование параметра |
Значение |
| Входной фланец | DN 16 ISO-KF, G 1/8’’ внутр. |
| Выходной фланец | DN 16 ISO-KF, G 1/8’’ внутр. |
| Быстрота действия, м3/ч | 0,77 |
| Предельное остаточное давление, мбар (мм рт.ст.) | ≤ 0.5(≤ 0.38) |
| Максимальное выпускное давление, мбар | 2000 |
| Уровень шума, Дб | 53 |
| Питание эл/двиг. от сети однофазного переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением, В | 230 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 80 |
| Угловая скорость при частоте 50 Гц, об/мин | 1500 |
| Угловая скорость при частоте 60 Гц, об/мин | 1800 |
| Уровень защиты электродвигателя | IP 44 |
| Допустимая температура газа на входе, оС | +5 до +40 |
| Допустимая температура окружающей среды, оС | +5 до +40 |
| Габаритные размеры, мм | 332х150х150 |
| Масса, кг | 7,5 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по DIVAC 0.8 LT Вы можете здесь.
Назад