DIVAC 1.4 HV3
Насос вакуумный мембранный DIVAC 1.4 HV3

| Наименование параметра |
Значение |
| Входной фланец | G 1/8’’ внутр. |
| Выходной фланец | G 1/8’’внутр. |
| Быстрота действия, м3/ч | 1,3 |
| Предельное полное давление, мбар (мм рт.ст.) | ≤ 1.5(≤ 1.13) |
| Максимальное выпускное давление, мбар | 1500 |
| Уровень шума, Дб | 48 |
| Питание эл/двиг. от сети однофазного переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением, В | 90-230 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 120 |
| Угловая скорость при частоте 50 Гц, об/мин | 1500 |
| Потребляемый ток, А | 1,3 |
| Уровень защиты электродвигателя | IP 20 |
| Допустимая температура газа на входе, оС | +5 до +40 |
| Допустимая температура окружающей среды, оС | +5 до +40 |
| Габаритные размеры, мм | 324х158х226 |
| Масса, кг | 10,5 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по DIVAC 1.4 HV3 Вы можете здесь.
Назад