SCROLLVAC 15 plus
Насос вакуумный спиральный SCROLLVAC 15 plus

| Наименование параметра |
Значение |
| Входной фланец | DN 25 ISO-KF |
| Выходной фланец | DN 25 ISO-KF |
| Скорость вращения об/мин | 1740 |
| Максимальная скорость откачки м3/ч | 14,5 |
| Предельное полное давление, мбар | 9 x 10-3 |
| Максимальная скорость откачки водяного пара (с газовым балластом), г/ч | 280 |
| Максимальное входное давление, мбар | 200 |
| Уровень шума, Дб | 55 |
| Напряжение сети однофазного переменного тока, В | 100-127, 200-240 (+10%) |
| Напряжение сети однофазного переменного тока, В | 200/380-415, 200-230/460 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность двигателя, Вт | 300 |
| Герметичность (статическая), мбар х л/с | 1x10-6 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 10-40 |
| Масса, кг | 26 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по SCROLLVAC 15 plus Вы можете здесь.
Назад