Спутник-1М.1
Газоанализатор Спутник-1М.1

- Маркировка взрывозащиты PO Exial X
- Защита от внешних воздействий IP65
- Анализируемые газы СН4, О2, СО2, СО
Назначение:
Мониторинг шахтной атмосферы в непрерывном режиме с возможностью передачи 
информации в режиме реального времени.
Применение:
Шахты, опасные по газу и/или пыли.
- Звуковая и световая сигнализация о переходе порога срабатывания объемной доли компонентов
- Удобство управления, интуитивно понятный интерфейс
- Возможность установки до четырех датчиков
- Функция «Черный ящик» для хранения значений за последние 120 часов работы
- Индикация текущей даты, времени, температуры и атмосферного давления
- Непрерывное измерение объемных долей газовых компонентов
- Возможность установки радиомодуля
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | PO Exial X | |
| Защита от внешних воздействий | IP65 | |
| Время непрерывной работы, ч | 70 | |
| Время работы без корректировки показаний, мес | 12 (CH4, CO2) 3 (O2. CO) | |
| Срок службы, лет, не менее | 5 | |
| Габаритные размеры, мм | 152 × 72 × 32 | |
| Масса, г, не более | 380 | |
| Метрологические параметры | ||
| Диапазон измерений/показаний об. д. СН4, % об. д. | 0-2,5/2,5-100 | |
| Диапазон измерений/показаний об. д. СО, млн-1 | 0-200/200-220 | |
| Диапазон измерений/показаний об. д. СО2, % об. д. | 0-1/ 1-1,5 | |
| Диапазон измерений/показаний об. д. О2, % об. д. | 0-25/25-30 | |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерения концентрации | CH4, % об. д. | ±0,1 | 
| СО, млн-1 | ±(6+0,07Сх) | |
| СО2, % об. д. | ±0,1 | |
| О2, % об. д. | ±0,5 | |
Варианты исполнений:
| Наименование газоанализатора | Измеряемый газовый компонент | |||
|---|---|---|---|---|
| CH4 | O2 | CO2 | CO | |
| СПУТНИК-1М.1 | + | + | + | + | 
| СПУТНИК-1М.2 | + | + | + | - | 
| СПУТНИК-1М.3 | + | + | - | + | 
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по Спутник-1М.1 Вы можете здесь.
Назад
 Датчики температуры и вибрации
Датчики температуры и вибрации Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8
Узлы управления ЭПУУ-7, ЭПУУ-8