ТХK(L) 9419
Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые бескорпусные ТХK(L) 9419
Назначение:
для измерения температуры в атмосфере чистого воздуха, газообразных химически неагрессивных сред с влажностью не более 80%.
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХA 9419.029-22»
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9419.029-45»
| Рис. 1 | Рис. 2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
По заявке потребителя возможно изготовление бус КВПТ длиной 10 мм.
| ТХ(К)А 9419 | ТХК(L) 9419 | |
| Диапазон измеряемых температур, °C | 40…+1000 | 40…+600 |
| Номинальная статическая характеристика(НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции,с | 20 | |
| Защищенность от пыли и воды | IP00 | |
| Герметичность к измеряемой среде | - | |
| Материал защитной арматуры | бескорпусные (корунд КВПТ) | |
| Изоляция рабочего конца | + | |
| Материал электродов | см. таблицу исполнений | |
| Климатическое исполнение | У3, Т3 | |
| Конструктивное исполнение | l, мм | L, мм | Масса, кг | Класс допуска | НСХ | Рис. | Материал электродов | Диапазон измеряемых температур,°С |
| 029-44 | 1000 | 1180 | 0,168 | 2 | ХК(L) | 1 | Проволока ДКРХМ 1,2 | -40…+600 |
| -45 | 1250 | 1430 | 0,203 | |||||
| -46 | 1600 | 1780 | 0,263 | |||||
| -47 | 2000 | 2180 | 0,327 | |||||
| -48 | 2500 | 2680 | 0,407 | |||||
| -49 | 3150 | 3330 | 0,511 | |||||
| -50 | 3550 | 3730 | 0,575 | |||||
| -51 | 4000 | 4180 | 0,647 | |||||
| -52 | 4500 | 4680 | 0,727 | |||||
| -53 | 5000 | 5180 | 0,807 | |||||
| -54 | 5600 | 5780 | 0,903 | |||||
| -55 | 6300 | 6480 | 1,015 | |||||
| -56 | 7100 | 7280 | 1,143 | |||||
| -57 | 8000 | 8180 | 1,287 | |||||
| -58 | 9000 | 9180 | 1,447 | |||||
| -59 | 10000 | 10180 | 1,607 | |||||
| -60 | 11200 | 11380 | 1,799 | |||||
| -61 | 12500 | 12680 | 2,005 | |||||
| -62 | 14000 | 14180 | 2,247 | |||||
| -63 | 16000 | 16180 | 2,567 | |||||
| -64 | 18000 | 18180 | 2,887 | |||||
| -65 | 20000 | 20180 | 3,206 | |||||
| 030-88 | 320 | 0,096 | 2 | Проволока ДКРХМ 3,2 | ||||
| -89 | 400 | 0,118 | ||||||
| -90 | 500 | 0,143 | ||||||
| -91 | 630 | 0,179 | ||||||
| -92 | 800 | 0,221 | ||||||
| -93 | 1000 | 0,275 | ||||||
| -94 | 1250 | 0,339 | ||||||
| -95 | 1600 | 0,432 | ||||||
| -96 | 2000 | 0,535 | ||||||
| -97 | 2500 | 0,667 | ||||||
| -98 | 3150 | 0,838 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТХK(L) 9419 Вы можете здесь.
Назад


