ДАГ-16
Переносной газоанализатор
ДАГ-16

Переносной газоанализатор ДАГ-16 выпускается серийно 1996 года. Это надежный переносной прибор с шестью электрохимическими датчиками. Встроенный термопринтер, мощный аккумулятор, большой выбор вариантов оснащения при заказе, позволяет пользователю получить современный многофункциональный прибор для оптимизации сжигания топлива при наладке топливосжигающих установок и экологического контроля.
Технические характеристики :
| Защищенность от воздействия окружающей среды: | группа В3 по ГОСТ 12997-84. |
| Индикация: | жидкокристаллический дисплей 4 строки по 16 символов. |
| Печатающее устройство: | термопринтер шириной 58 мм.. |
| Бумага: | термобумага шириной 58 мм. |
| Скорость печати: | 1,25 строк/сек. |
| Запоминающее устройство: | для всех величин измерения, емкость - 200 измерений. |
| Интерфейс: | RS-232. |
| Часы: | часы реального времени с календарем. |
| Калибровка: | 200 секунд на свежий воздух. |
| Автотест: | параметров прибора и датчиков с индикацией на дисплее. |
| Межповерочный интервал: | один год. |
| Электропитание: | сеть - 220V/50Hz или 110V/60Hz через выносной источник 12V - 500 mA, автономное - от встроенного аккумулятора 6 В, 4 Aч. |
| Время зарядки аккумулятора: | не более 14 часов, с защитой от перезарядки. |
| Время автономной работы: | не менее 16 часов (без учета работы принтера), с контролем уровня разряда. |
| Температура эксплуатации °С: | +10...+40. |
| Температура хранения °С: | -20...+50. |
| Зонд забора газа: | зонды длиной 300, 750, 1500 мм с термопарой типа К(ХА). |
| Размеры прибора: | 275х150х110 мм. |
| Вес прибора: | 3.3 кг. |
| Размеры футляра: | 390х170х165 мм. |
| Полная масса комплекта: | 5.8 кг. |
| Метрологические характеристики: | ||||
| Объект измерения | Принцип измерения | Диапазон измерения | Предел допустимой основнойпогрешности | |
| О2, кислород | электрохим. сенсор | 0...20.9 об.% | ± 0.2 об.% | |
| СО2 , углекислый газ | расчет | 0...21 об.% | ± 0.5 об.% | |
| СО, угарный газ | электрохим. сенсор | 0...30000 ppm | ± 5% |
- приведенная к концу поддиапазона
в пределах 0..20% от диапазона измерения, - относительная в пределах 20..100% диапазона измерения. |
| 0...6000 ppm | ||||
| 0...4000 ppm | ||||
| 0...2000 ppm | ||||
| SО2 сернистый газ | 0...4000 ppm | ± 10% | ||
| 0...2000 ppm | ||||
| NO окись азота | 0...2000 ppm | ± 10% | ||
| 0...1000 ppm | ||||
| NO2 двуокись азота | 0...100 ppm | ± 15 % | ||
| H2S двуокись азота | 0...200 ppm | ± 15 % | ||
| 0...100 ppm | ||||
| Ta, температура воздуха | полупроводников. Сенсор | от минус 20 до 60 °C | ± 1 °C. | |
| Tg, температура газа | термоэлементХА (К) | от минус 20 до 800 °С | ± 1 % | |
| P, давление/разряжение | полупроводниковый сенсор | ± 20 hPa | ± 5% | |
| Alf, избыток воздуха | расчет | 1.0...9.9 | ± 2 % | |
| QA, потери тепла | расчет | 0...99.9% | ± 2 % | |
| содержание сажи | сравнительная шкала | DIN 51402 | ||
Все газоанализаторы укомплектованы зондами отбора пробы с термопарой для измерения температуры пробы, датчиками давления, футлярами, зарядными устройствами, комплектом фильтров глубокой очистки, эксплуатационной документацией и свидетельством поверки.
Установленные
сенсоры
О2, СО
О2, СО, NO или SO2
О2, СО, NO, NO2 или SO2
О2, СО, NO, NO2, SO2
О2, СО, NO, NO2, SO2, H2S
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ДАГ-16 Вы можете здесь.
Назад