МФС-9
Электрохимическая ячейка для определения оксида углерода «МФС-9»
Технические данные
| Номера ячеек | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность, мкА/ppm | 1 - 0,182 2 - 0,190 3 - 0,185 4 - 0,175 5 - 0,181 6 - 0,180 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измеряемых концентраций, ppm | 0 - 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Величина "шума", ppm | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нелинейность выходного сигнала, % | < 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Время выхода на показания (Т 09), с | < 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Величина фонового сигнала, ppm | -2...+10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | -20...+50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение фонового сигнала (+20...+40°С), ppm | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих давлений | нормальное ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение выходного сигнала за 1 мес, % | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок службы, лет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы, лет, не менее | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциал измерительного электрода, В | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость фильтра для поглащения кислых газов, ppm*ч | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по МФС-9 Вы можете здесь.
Назад